Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fixed Interest saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19795 mata uang kripto dalam daftar Fixed Interest koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,537,169,977.33 | -1.28% | Rp15.14T | Rp30,678.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,965,322.04 | -1.21% | Rp6.61T | Rp6,392.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.00045% | Rp1,319.07T | Rp3,089.23T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,936.09 | -4.64% | Rp1.55T | Rp2,107.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,070,146.96 | -1.51% | Rp102.39B | Rp2,075.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -- | Rp310.23B | Rp1,299.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,317,139.17 | -3.98% | Rp1.38T | Rp1,297.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,878,731.14 | -1.44% | Rp20.75B | Rp458.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.86 | +0.05% | Rp1.06B | Rp457.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,786.47 | +2.70% | Rp49.96B | Rp453.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,462.17 | -2.36% | Rp418.72B | Rp374.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,361.89 | -2.06% | Rp68.94B | Rp269.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,626,077.18 | -2.56% | Rp73.14B | Rp192.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,534,527,289.68 | -1.42% | Rp3.43B | Rp191.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp238,108.32 | -2.12% | Rp60.83B | Rp165.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp562,457.84 | -5.01% | Rp131.80B | Rp152.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp161,991.59 | -0.54% | Rp313.58M | Rp149.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,198.15 | -1.76% | Rp22.01B | Rp135.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,174,638.89 | -1.36% | Rp228.03M | Rp135.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,640.43 | -0.02% | Rp691.72M | Rp113.72T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%